Loading NuWatt Energy...
We use your location to provide localized solar offers and incentives.
We serve MA, NH, CT, RI, ME, VT, NJ, PA, and TX
Loading NuWatt Energy...

Enel X
11.5 kW
48A
J1772
25 ft
| Max Output | 48A / 11.5 kW |
| Connector | J1772 |
| Cord Length | 25 ft |
| Plug Options | NEMA 14-50 |
| Install Location | Indoor / Outdoor |
| UL Listed | Yes |
| ENERGY STAR | Yes |
| Warranty | 3-year limited warranty |
| Rating | 8/10 |
| Smart Features | App control, Scheduling, Energy tracking |
| Voice Assistants | Alexa, Google Assistant |
See how the Enel X JuiceBox 48 performs with popular electric vehicles. Effective speed depends on each car's onboard charger limit.
| Vehicle | Effective kW | Miles/Hour | 0-100% | 20-80% | Adapter? |
|---|---|---|---|---|---|
| Tesla Model Y Long Range | 11.5 kW | ~48 mi | 6.3h | 3.8h | Yes |
| Tesla Model 3 Long Range | 11.5 kW | ~55 mi | 6.3h | 3.8h | Yes |
| Hyundai Ioniq 5 | 11 kW | ~43 mi | 6.7h | 4h | Yes |
| Tesla Cybertruck | 11.5 kW | ~32 mi | 10.3h | 6.2h | Yes |
| Ford Mustang Mach-E | 10.5 kW | ~36 mi | 8.4h | 5h | Yes |
| Ford F-150 Lightning | 11.5 kW | ~28 mi | 11h | 6.6h | Yes |
| Chevrolet Equinox EV | 11.5 kW | ~43 mi | 7.1h | 4.3h | Yes |
| Kia EV6 | 11 kW | ~44 mi | 6.7h | 4h | Yes |
| Tesla Model S | 11.5 kW | ~47 mi | 8.3h | 5h | Yes |
| Chevrolet Blazer EV | 11.5 kW | ~37 mi | 8.5h | 5.1h | Yes |
| Chevrolet Silverado EV | 11.5 kW | ~26 mi | 16.7h | 10h | Yes |
| Hyundai Ioniq 6 | 11 kW | ~51 mi | 6.7h | 4h | Yes |
Our licensed electricians handle everything from panel upgrades to final commissioning. Typical install takes 2-4 hours.