Loading NuWatt Energy...
We use your location to provide localized solar offers and incentives.
We serve MA, NH, CT, RI, ME, VT, NJ, PA, and TX
Loading NuWatt Energy...

Enphase
9.6 kW
40A
J1772
25 ft
| Max Output | 40A / 9.6 kW |
| Connector | J1772 |
| Cord Length | 25 ft |
| Plug Options | Hardwired |
| Install Location | Indoor / Outdoor |
| UL Listed | Yes |
| ENERGY STAR | Yes |
| Warranty | 5-year limited warranty |
| Rating | 8/10 |
| Smart Features | App control, Scheduling, Solar integration, Enphase ecosystem, Load management |
| Voice Assistants | None |
See how the Enphase IQ EV Charger performs with popular electric vehicles. Effective speed depends on each car's onboard charger limit.
| Vehicle | Effective kW | Miles/Hour | 0-100% | 20-80% | Adapter? |
|---|---|---|---|---|---|
| Tesla Model Y Long Range | 9.6 kW | ~40 mi | 7.6h | 4.5h | Yes |
| Tesla Model 3 Long Range | 9.6 kW | ~46 mi | 7.6h | 4.5h | Yes |
| Hyundai Ioniq 5 | 9.6 kW | ~38 mi | 7.7h | 4.6h | Yes |
| Tesla Cybertruck | 9.6 kW | ~27 mi | 12.4h | 7.4h | Yes |
| Ford Mustang Mach-E | 9.6 kW | ~33 mi | 9.1h | 5.5h | Yes |
| Ford F-150 Lightning | 9.6 kW | ~23 mi | 13.1h | 7.9h | Yes |
| Chevrolet Equinox EV | 9.6 kW | ~36 mi | 8.5h | 5.1h | Yes |
| Kia EV6 | 9.6 kW | ~38 mi | 7.7h | 4.6h | Yes |
| Tesla Model S | 9.6 kW | ~39 mi | 10h | 6h | Yes |
| Chevrolet Blazer EV | 9.6 kW | ~30 mi | 10.2h | 6.1h | Yes |
| Chevrolet Silverado EV | 9.6 kW | ~22 mi | 20h | 12h | Yes |
| Hyundai Ioniq 6 | 9.6 kW | ~45 mi | 7.7h | 4.6h | Yes |
Our licensed electricians handle everything from panel upgrades to final commissioning. Typical install takes 2-4 hours.